고양시 전역 투룸, 어떤 조건으로 찾으세요?
고르시면 그 조건으로 바로 확인해 연락드립니다 · 최근 12개월 실거래 6,327건 기준 구간
보증금
월세
입주 시기
시세 정보 안내 — 이 페이지의 금액은 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMS)에 신고된 계약일 기준 실거래 자료를 집계한 참고 정보이며, 현재 판매 중인 중개대상물의 광고가 아닙니다. 신고 자료는 해제·정정될 수 있고 한국부동산원 공식통계와 집계기준이 다릅니다.
고양시 투룸 보증금별 월세 · 최근 12개월 중위값
| 보증금 | 월세 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 500만 이하 | 55만 | 114건 |
| 500~1,000만 | 53만 | 1407건 |
| 1,000~2,000만 | 60만 | 1523건 |
| 2,000~3,000만 | 59만 | 1009건 |
| 3,000만↑ (반전세) | 36만 | 2238건 |
같은 집이라면 보증금을 올릴수록 월세는 내려갑니다. 다만 위 표는 서로 다른 집의 실제 계약을 모은 것이라, 보증금이 큰 구간이 더 넓거나 새 건물이면 월세도 함께 높게 나옵니다. 내 예산에 맞는 조합은 상담으로 확인하세요.
집계 대상: 아파트 5081건 · 오피스텔 3159건 · 연립다세대 1067건
고양시 투룸 — 오늘 방 보러 오실 수 있나요보증금·월세만 말씀하시면 조건에 맞는 방이 있는지 바로 확인해 연락드립니다
동별 투룸 시세 — 실부담 싼 순서
월세만 보면 속습니다. 보증금 2,500만에 월 17만인 방과 보증금 500만에 월 45만인 방 중 어느 쪽이 싼지는 환산월세로 비교해야 합니다. 보증금을 연 5.5%로 월세 환산해 더한 값이며 그 순서로 정렬했습니다.
| 동 | 환산월세 | 보증금 중위 | 월세 중위 | 전세 중위 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍동 | 29만 | 2,147만 | 19만 | 1억 6,500 | 128 |
| 삼송동 | 35만 | 2,263만 | 25만 | 2억 7,300 | 261 |
| 사리현동 | 37만 | 500만 | 35만 | 6,600만 | 69 |
| 신원동 | 38만 | 3,589만 | 22만 | - | 179 |
| 중산동 | 38만 | 1,711만 | 30만 | 1억 6,000 | 247 |
| 고양동 | 42만 | 500만 | 40만 | 4,000만 | 89 |
| 관산동 | 45만 | 1,000만 | 40만 | 8,050만 | 194 |
| 원흥동 | 48만 | 4,849만 | 26만 | 2억 3,000 | 591 |
| 덕이동 | 50만 | 1,000만 | 45만 | 1억 2,000 | 77 |
| 주교동 | 50만 | 1,000만 | 45만 | 9,000만 | 224 |
| 지축동 | 52만 | 5,736만 | 26만 | - | 176 |
| 행신동 | 52만 | 2,758만 | 39만 | 2억 | 1,171 |
| 향동동 | 52만 | 5,654만 | 26만 | - | 83 |
| 토당동 | 53만 | 2,500만 | 42만 | 1억 3,000 | 97 |
| 내유동 | 55만 | 1,000만 | 50만 | 8,175만 | 108 |
| 성사동 | 55만 | 1,000만 | 50만 | 1억 3,000 | 288 |
| 장항동 | 59만 | 500만 | 57만 | 1억 1,160 | 1,337 |
| 백석동 | 65만 | 1,000만 | 60만 | 1억 3,000 | 951 |
| 대화동 | 69만 | 2,000만 | 60만 | 1억 8,900 | 224 |
| 일산동 | 69만 | 2,000만 | 60만 | 1억 6,650 | 264 |
| 탄현동 | 75만 | 1,000만 | 70만 | 1억 6,530 | 118 |
| 마두동 | 79만 | 2,000만 | 70만 | 1억 7,000 | 374 |
| 주엽동 | 79만 | 2,000만 | 70만 | 1억 8,000 | 753 |
| 화정동 | 84만 | 2,000만 | 75만 | 2억 | 717 |
| 식사동 | 85만 | 1,000만 | 80만 | 1억 8,900 | 112 |
| 동산동 | 118만 | 10,500만 | 70만 | 2억 5,000 | 385 |
환산월세 = 월세 + 보증금 × 5.5% ÷ 12. 전월세전환율은 시점·지역에 따라 달라지므로 절대값이 아니라 동 사이 비교용으로 보십시오.
상담 신청
전화가 어려우시면 여기에 남겨주세요
조건에 맞는 물건이 있는지 확인해 영업시간 내 확인 후 연락 드립니다. 상담은 무료입니다.
역세권으로 찾기
동으로 찾기
홈 › 투룸
원하시는 조건, 전화 한 통이면 오늘 확인됩니다
09:00–20:00 (연중무휴) · 상담 무료 · 영업시간 내 확인 후 연락